獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
99,999ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です

獲得予定ポイント

close
通常ポイント内訳
お買い物ポイント
1倍


合計
18ポイント
※ポイントの獲得には会員ログインが必要です
  1. HOME
  2. コスメ・健康
  3. コンタクト・メガネ
  4. コンタクトレンズ
  5. カラコン・サークルレンズ
  6. 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし

リンクをコピーしました。

【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし

    • 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし_0
    • 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし_1
    • 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし_2
    • 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし_3
    • 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし_4
    • 【ナチュトパーズ】指原莉乃 プロデュース カラコン TOPARDS 1DAY Silicon トパーズ ワンデー シリコーン【BC】8.6mm 【DIA】14.2mm 【含水率】44% 度あり 度なし_5
    04月13日発送予定
    ¥1,815(税込) 送料無料
    18ポイント
    (1倍)
    販売元:Sophie&Branca
    カラー:選択してください
    度数:選択してください

    ¥1,815(税込) 送料無料
    18ポイント
    (1倍)
    販売元:Sophie&Branca
    【商品詳細】
    ●直径:14.2mm
    ●ベースカーブ:8.6mm
    ●販売度数:0.00〜-10.00
    ●付属品:レンズ10枚
    ●使用期限:1日使い捨て
    ●承認番号:30600BZX00267000

    【区分】高度管理医療機器
    【製造国】韓国
    【メーカー名】PIA株式会社
    もっと見る

    ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

    150mm* 60mm*25mm; 45.2 g

    ブランド TOPARDS
    シリーズ 1DAY Silicon
    販売単位
    1箱 [ナチュトパーズ|-9.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-1.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-3.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-10.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|±0.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-4.75]
    1箱 [ナチュトパーズ|-3.25]
    1箱 [ナチュトパーズ|-4.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-1.75]
    1箱 [ナチュトパーズ|-9.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-2.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-1.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-5.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-3.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-2.25]
    1箱 [ナチュトパーズ|-3.75]
    1箱 [ナチュトパーズ|-1.25]
    1箱 [ナチュトパーズ|-8.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-7.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-0.75]
    1箱 [ナチュトパーズ|-7.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-4.25]
    1箱 [ナチュトパーズ|-4.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-2.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-6.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-2.75]
    1箱 [ナチュトパーズ|-5.00]
    1箱 [ナチュトパーズ|-8.50]
    1箱 [ナチュトパーズ|-6.00]
    ベースカーブ(BC)
    8.6 [ナチュトパーズ|-9.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-1.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-3.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-10.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|±0.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-4.75]
    8.6 [ナチュトパーズ|-3.25]
    8.6 [ナチュトパーズ|-4.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-1.75]
    8.6 [ナチュトパーズ|-9.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-2.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-1.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-5.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-3.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-2.25]
    8.6 [ナチュトパーズ|-3.75]
    8.6 [ナチュトパーズ|-1.25]
    8.6 [ナチュトパーズ|-8.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-7.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-0.75]
    8.6 [ナチュトパーズ|-7.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-4.25]
    8.6 [ナチュトパーズ|-4.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-2.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-6.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-2.75]
    8.6 [ナチュトパーズ|-5.00]
    8.6 [ナチュトパーズ|-8.50]
    8.6 [ナチュトパーズ|-6.00]
    レンズ直径(DIA)
    14.2 [ナチュトパーズ|-9.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-1.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-3.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-10.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|±0.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-4.75]
    14.2 [ナチュトパーズ|-3.25]
    14.2 [ナチュトパーズ|-4.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-1.75]
    14.2 [ナチュトパーズ|-9.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-2.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-1.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-5.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-3.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-2.25]
    14.2 [ナチュトパーズ|-3.75]
    14.2 [ナチュトパーズ|-1.25]
    14.2 [ナチュトパーズ|-8.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-7.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-0.75]
    14.2 [ナチュトパーズ|-7.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-4.25]
    14.2 [ナチュトパーズ|-4.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-2.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-6.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-2.75]
    14.2 [ナチュトパーズ|-5.00]
    14.2 [ナチュトパーズ|-8.50]
    14.2 [ナチュトパーズ|-6.00]
    医療機器承認番号
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-9.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-1.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-3.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-10.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|±0.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-4.75]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-3.25]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-4.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-1.75]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-9.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-2.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-1.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-5.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-3.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-2.25]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-3.75]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-1.25]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-8.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-7.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-0.75]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-7.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-4.25]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-4.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-2.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-6.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-2.75]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-5.00]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-8.50]
    30600BZX00267000 [ナチュトパーズ|-6.00]
    含水率
    0.44 [ナチュトパーズ|-9.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-1.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-3.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-10.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|±0.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-4.75]
    0.44 [ナチュトパーズ|-3.25]
    0.44 [ナチュトパーズ|-4.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-1.75]
    0.44 [ナチュトパーズ|-9.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-2.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-1.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-5.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-3.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-2.25]
    0.44 [ナチュトパーズ|-3.75]
    0.44 [ナチュトパーズ|-1.25]
    0.44 [ナチュトパーズ|-8.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-7.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-0.75]
    0.44 [ナチュトパーズ|-7.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-4.25]
    0.44 [ナチュトパーズ|-4.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-2.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-6.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-2.75]
    0.44 [ナチュトパーズ|-5.00]
    0.44 [ナチュトパーズ|-8.50]
    0.44 [ナチュトパーズ|-6.00]
    度数(PWR)
    -9.50 [ナチュトパーズ|-9.50]
    -1.00 [ナチュトパーズ|-1.00]
    -3.50 [ナチュトパーズ|-3.50]
    -10.00 [ナチュトパーズ|-10.00]
    ±0.00 [ナチュトパーズ|±0.00]
    -4.75 [ナチュトパーズ|-4.75]
    -3.25 [ナチュトパーズ|-3.25]
    -4.50 [ナチュトパーズ|-4.50]
    -1.75 [ナチュトパーズ|-1.75]
    -9.00 [ナチュトパーズ|-9.00]
    -2.00 [ナチュトパーズ|-2.00]
    -1.50 [ナチュトパーズ|-1.50]
    -5.50 [ナチュトパーズ|-5.50]
    -3.00 [ナチュトパーズ|-3.00]
    -2.25 [ナチュトパーズ|-2.25]
    -3.75 [ナチュトパーズ|-3.75]
    -1.25 [ナチュトパーズ|-1.25]
    -8.00 [ナチュトパーズ|-8.00]
    -7.50 [ナチュトパーズ|-7.50]
    -0.75 [ナチュトパーズ|-0.75]
    -7.00 [ナチュトパーズ|-7.00]
    -4.25 [ナチュトパーズ|-4.25]
    -4.00 [ナチュトパーズ|-4.00]
    -2.50 [ナチュトパーズ|-2.50]
    -6.50 [ナチュトパーズ|-6.50]
    -2.75 [ナチュトパーズ|-2.75]
    -5.00 [ナチュトパーズ|-5.00]
    -8.50 [ナチュトパーズ|-8.50]
    -6.00 [ナチュトパーズ|-6.00]
    眼科医の受診
    推奨 [ナチュトパーズ|-9.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-1.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-3.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-10.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|±0.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-4.75]
    推奨 [ナチュトパーズ|-3.25]
    推奨 [ナチュトパーズ|-4.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-1.75]
    推奨 [ナチュトパーズ|-9.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-2.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-1.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-5.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-3.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-2.25]
    推奨 [ナチュトパーズ|-3.75]
    推奨 [ナチュトパーズ|-1.25]
    推奨 [ナチュトパーズ|-8.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-7.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-0.75]
    推奨 [ナチュトパーズ|-7.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-4.25]
    推奨 [ナチュトパーズ|-4.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-2.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-6.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-2.75]
    推奨 [ナチュトパーズ|-5.00]
    推奨 [ナチュトパーズ|-8.50]
    推奨 [ナチュトパーズ|-6.00]
    度数有無
    [ナチュトパーズ|-9.50]
    [ナチュトパーズ|-1.00]
    [ナチュトパーズ|-3.50]
    [ナチュトパーズ|-10.00]
    [ナチュトパーズ|±0.00]
    [ナチュトパーズ|-4.75]
    [ナチュトパーズ|-3.25]
    [ナチュトパーズ|-4.50]
    [ナチュトパーズ|-1.75]
    [ナチュトパーズ|-9.00]
    [ナチュトパーズ|-2.00]
    [ナチュトパーズ|-1.50]
    [ナチュトパーズ|-5.50]
    [ナチュトパーズ|-3.00]
    [ナチュトパーズ|-2.25]
    [ナチュトパーズ|-3.75]
    [ナチュトパーズ|-1.25]
    [ナチュトパーズ|-8.00]
    [ナチュトパーズ|-7.50]
    [ナチュトパーズ|-0.75]
    [ナチュトパーズ|-7.00]
    [ナチュトパーズ|-4.25]
    [ナチュトパーズ|-4.00]
    [ナチュトパーズ|-2.50]
    [ナチュトパーズ|-6.50]
    [ナチュトパーズ|-2.75]
    [ナチュトパーズ|-5.00]
    [ナチュトパーズ|-8.50]
    [ナチュトパーズ|-6.00]
    JAN
    4573647869676 [ナチュトパーズ|-0.75]
    4573647869683 [ナチュトパーズ|-1.00]
    4573647869690 [ナチュトパーズ|-1.25]
    4573647869706 [ナチュトパーズ|-1.50]
    4573647869713 [ナチュトパーズ|-1.75]
    4573647869942 [ナチュトパーズ|-10.00]
    4573647869720 [ナチュトパーズ|-2.00]
    4573647869737 [ナチュトパーズ|-2.25]
    4573647869744 [ナチュトパーズ|-2.50]
    4573647869751 [ナチュトパーズ|-2.75]
    4573647869768 [ナチュトパーズ|-3.00]
    4573647869775 [ナチュトパーズ|-3.25]
    4573647869782 [ナチュトパーズ|-3.50]
    4573647869799 [ナチュトパーズ|-3.75]
    4573647869805 [ナチュトパーズ|-4.00]
    4573647869812 [ナチュトパーズ|-4.25]
    4573647869829 [ナチュトパーズ|-4.50]
    4573647869836 [ナチュトパーズ|-4.75]
    4573647869843 [ナチュトパーズ|-5.00]
    4573647869850 [ナチュトパーズ|-5.50]
    4573647869867 [ナチュトパーズ|-6.00]
    4573647869874 [ナチュトパーズ|-6.50]
    4573647869881 [ナチュトパーズ|-7.00]
    4573647869898 [ナチュトパーズ|-7.50]
    4573647869904 [ナチュトパーズ|-8.00]
    4573647869911 [ナチュトパーズ|-8.50]
    4573647869928 [ナチュトパーズ|-9.00]
    4573647869935 [ナチュトパーズ|-9.50]
    4573647869669 [ナチュトパーズ|±0.00]

    レビューはまだ投稿されていません。お客様のレビューをお待ちしています

    商品情報

    FOR YOU

    あなたにおすすめのアイテム

    {{select_sku_name}}

    {{select_sku_price}}
    詳細

    {{kikaku[1].name}}: {{kikaku[1].select_name}} 選択してください

    {{kikaku[2].name}}: {{kikaku[2].select_name}} 選択してください

    販売終了

    在庫切れ

    カートに入れる

    商品を選択してください

    ※ご確認ください